AHD receiver transmitter box dc12v manufactures for rearview camera monitor
SVS-B0237A-b0337A
Delivery
EXW
minimum order
2 sets
Supply Ability
1000sets / Month
Country of Origin
guangzhou of China
Stock Time
30Day
Quantity
AHD receiver transmitter box dc12v manufactures for rearview camera monitor
ahd receiver transmitter box specification:
| Power ON | >2S | >2S |
| Latency | 120ms | 120ms |
| Resolution | PAL:720X1920/NTSC:720X1920/ | PAL:720X1920/NTSC:720X1920/ |
| Frame Rate | NTSC:30f/s/PAL: 25f/s | NTSC:30f/s/PAL: 25f/s |
| Video Codec | MPEG4 | MPEG4 |
| Video in System | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Operation Frequency | 2400 ~ 2483.5MHz | 2400 ~ 2483.5MHz |
| RF Impedance | 50Ω, Typ. | 50Ω, Typ. |
| Transmit output power | 21 dBm | 21 dBm |
| Receiving sensitivity | -89dBm | -89dBm |
| RF Bit Rate | 12Mbps | 12Mbps |
| Modulation | FSK/GFSK | FSK/GFSK |
| Spread Spectrum | FHSS | FHSS |
| Receiver distance | ≦300M | ≦300M |
| Video Output impedance | 75Ω, Typ. | 75Ω, Typ. |
| Video Output Level | 1Vp-p, Typ. | 1Vp-p, Typ. |
| S/N | 50dB, Min | 50dB, Min |
| Audio Output Level | 5mv~0.5Vp-p, Typ. | 5mv~0.5Vp-p, Typ. |
| S/N 340Hz ~ 3.4kHz | 63dB, Min | 63dB, Min |
| Power Supply | DC12-36V/300mA | DC12-36V/300mA |
| Current Consumption | >200MA/12V | >200MA/12V |
| Operating Temperature | -20°C~70°C | -20°C~70°C |
| Storing Temperature | -30°C~80°C | -30°C~80°C |
| Operating humidity | Humidity 90% | Humidity 90% |
| Waterproof rating | IP68K | IP68K |
RF transmitter and receiver kit:

ahd receiver transmitter box dimension:


Comprehensive score