
Quality manufacturing 360 degree viewing camera system for forklift
Type Specification | ||
Model | SVS-S0403004 | |
Processor | AllWiner T2 + FPGA | |
Camera | Camera Sensor | 1/3’’ COMS AR0130 |
Resolution | 1280*720P@30FPS | |
Interface | AHD | |
Frame Rate | 30FPS | |
Dynamic Range | 83.5db | |
Video | Video Interfance | Aviation Connection |
Input/Output Impedance | 75Ω | |
Amplitude | Typical 1Vpp, 1.2Vpp Maximum | |
Bandwidth | 27M | |
Sampling Frequency | 74.25MHZ | |
Resolution | 1280*720P@30FPS | |
Signal Standard | AHD2.0(Next chip) | |
SNR | 83.5DB | |
Indicator lamp/Blinker | High Beam | Yes |
Left/Right Turning Blinker | Yes | |
Reversing Lamp | Yes | |
G-Sensor | BM250E | Bosch |
Recording | Algorithm | H.264 Baseline@L3.1 |
Resolution | 1080P@15FPS | |
Bitrates | 5Mbps, 3Gbyte/Hour | |
Recoprding Media | USB Disk/TF Card | |
Disk Capacity | TF Card | 32GB SDIO3.0/SDIO2.0 |
USB Disk | 64GB USB2.0 | |
Power Consumption | 4-CH DVR+SVM Mode | 490mA |
4-CH DVR | N/A | |
Sleep Mode | <3mA | |
Dimension | L*W*H | 165*140*35MM(Host Metal Box) |
Weight | - | 300g |
Environments | Normal Working | -30℃- +85℃ |
Storage | -40℃- +105℃ | |
Relative Humidity | 0-95% | |
Voltage Tolerance | Working Voltage | 9.5V-36V |


